| Partei | Name | Vorname | Anschrift | Postleitzahl | Wohnort |
| CDU | Deller | Johannes | Falterswiese 19 | 56477 | Rennerod |
| Gerhardt | Sebastian | Mittelstr. 30 | 56479 | Willingen | |
| Giebeler | Alfons | Wiesenstr. 7 | 56479 | Irmtraut | |
| Göbel | Günter | Mühlweg 9 | 56479 | Neunkirchen | |
| Gros | Hansfred | Ringstr. 18 | 56479 | Neustadt/Westerwald | |
| Held | Mario | Haselweg 7b | 56479 | Hellenhahn-Schellenberg | |
| Jung | Johannes | Mühlenstr. 34 | 56479 | Seck | |
| Laube | Klaus | Auf der Hohl 17 | 56479 | Oberrod | |
| Maaß | Paula Maria | Am Mühlrain 12 | 56477 | Rennerod | |
| Petry | Sarah | Pfaffenberg 8 | 56477 | Rennerod | |
| Salmon | Michael | Herborner Str. 9 | 56477 | Rennerod | |
| Abel | Volker | Forststr. 14 | 56479 | Westernohe | |
| Stecker | Herbert | Hauptstr. 13 | 56479 | Westernohe | |
| Stinner | Karl-Heinz | Am Dielenberg 9 | 56479 | Hellenhahn-Schellenberg | |
| Theis | Klaus | Neukircher Str. 55a | 56479 | Stein-Neukirch | |
| Wollweber | David | Ringstr. 16 | 56479 | Seck | |
| SPD | Betz | Markus | Waigandshainer Str. 5a | 56477 | Rennerod |
| Bonin | Thorsten | Alte Schulstr. 17 | 56479 | Elsoff (Westerwald) | |
| Burk | Werner | Waldstr. 37 | 56479 | Irmtraut | |
| Dielmann | Michael | Mittelstr. 8 | 56479 | Neustadt/Westerwald | |
| Frensch | Jürgen | Bornstück 12 | 56479 | Hellenhahn-Schellenberg | |
| Gräb | Michael | Unterm Stein 6 | 56479 | Homberg | |
| Haas | Daniel | Am Christenrain 21 | 56479 | Stein-Neukirch | |
| Hastrich | Jörg | Mühlrain 6 | 56479 | Seck | |
| Heene | Hans-Jürgen | Am Roten Stein 17 | 56477 | Rennerod | |
| Hering | Peter | Westr. 2 | 56479 | Hellenhahn-Schellenberg | |
| Schön | Raimund | Nellheck 2 | 56479 | Seck | |
| FWG | Beul | Johannes | Bahnhofstr. 28 | 56479 | Rehe |
| Güth | Norbert | Schulstr. 13 | 56477 | Rennerod | |
| Hering | Hans-Werner | Westernoher Str. 27 | 56477 | Rennerod | |
| Melchiori | Gerd | Mühlenstr. 13 | 56477 | Rennerod | |
| Schwary | Ellen | In den Gärten 9 | 56479 | Elsoff (Westerwald) |


